Kontakt
Stanowisko | |||||||
Nr pokoju | Imię i nazwisko | Nr miejski | |||||
Kierownictwo | |||||||
Sekretariat | |||||||
101 | Joanna Piecyk | 818657110 | |||||
Faks | 818657111 | ||||||
Burmistrz | |||||||
103 | Jarosław Żaczek | 818657110 | |||||
Zastępca Burmistrza | |||||||
102 | Marek Jóźwik | 818657110 | |||||
Sekretarz Gminy | |||||||
118 | Marzena Jędrych | 818657150 | |||||
Skarbnik Gminy | |||||||
113 | Agata Zaręba | 818657114 | |||||
Przewodniczący Rady Miejskiej | |||||||
115 | Ryszard Bieńczyk | 818657115 | |||||
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych – OR | |||||||
Kierownik Wydziału | |||||||
214 | Jacek Wasilewski | 818657120 | |||||
Ewidencja ludności | |||||||
216 | Małgorzata Milczarczyk | 818657121 | |||||
Ochrona informacji niejawnych, wojskowość, pożarnictwo | |||||||
219 | Jakub Zaręba | 818657122 | |||||
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe | |||||||
220 | Dorota Bieńczyk | 818657123 | |||||
Dowody osobiste | |||||||
221 | Ewa Szczepaniak | 818657124 | |||||
Anna Kamińska | |||||||
Kadry | |||||||
107 | Marta Wojtachnio | 818657125 | |||||
Działalność gospodarcza | |||||||
217 | Katarzyna Wiraszka | 818657141 | |||||
Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – GK | |||||||
Kierownik Wydziału | |||||||
118 | Marzena Jędrych | 818657150 | |||||
Monika Leszko | |||||||
Gminny zasób nieruchomości i gospodarka przestrzenna | |||||||
119 | Radosław Głowienka | 818657152 | |||||
Krzysztof Szlendak | |||||||
121 | Justyna Niezabitowska |
818657151 | |||||
Gminny zasób mieszkaniowy | |||||||
120 | Anna Witak-Cybula |
818657153 | |||||
Ochrona środowiska | |||||||
218 | Ireneusz Kurek | 818657143 | |||||
Katarzyna Miłosz | |||||||
Referat ds. Gospodarki Odpadami | |||||||
212 | Ewelina Miłosz | 818657154 | |||||
Anna Koziej-Głodek | |||||||
213 | Wioletta Ostrzyżek | 818657142 | |||||
Wydział Inwestycji i Remontów – WIR | |||||||
Kierownik Wydziału | |||||||
225 | Agnieszka Woźniak | 818657130 | |||||
Inwestycje i remonty | |||||||
223 | Radosław Bagrowski | 818657131 | |||||
222 | Adrian Bieńczak | 818657137 | |||||
211 | Edyta Jeżewska | 818657132 | |||||
Anna Warowna | |||||||
209 | Grzegorz Kruk | 818657136 | |||||
Gospodarka komunalna | |||||||
210 | Danuta Janiszek | 818657134 | |||||
224 | Ewa Łukomska-Prządka | 818657133 | |||||
Karolina Szponder | |||||||
Wydział Budżetu, Podatków i Opłat – FN | |||||||
Skarbnik Gminy | |||||||
113 | Agata Zaręba | 818657114 | |||||
Zastępca Skarbnika Gminy | |||||||
114 | Aneta Bany | 818657160 | |||||
Płace i wynagrodzenia | |||||||
107 | Ewelina Łysoń | 818657161 | |||||
Księgowość budżetowa | |||||||
109 | Marzena Kulik | 818657162 | |||||
Justyna Szczygielska | |||||||
117 | Edyta Sawicka | 818657167 | |||||
Tatiana Piwońska | |||||||
Kasa | |||||||
112 | Anna Filipek | 818657165 | |||||
Referat ds. Podatków i Opłat – FN-P | |||||||
Kierownik Referatu | |||||||
112A | Ewa Białecka | 818657168 | |||||
Wymiar podatków | |||||||
110 | Agnieszka Gągałka | 818657163 | |||||
Przemysław Filiks | |||||||
111 | Tomasz Gorzkowski | 818657164 | |||||
Agnieszka Piątek | |||||||
Pobór i egzekucja podatków i opłat | |||||||
116 | Katarzyna Romańska | 818657166 | |||||
Ewelina Snopek | |||||||
Biuro Rady Miejskiej – BR | |||||||
106 | Małgorzata Falenta | 818657118 | |||||
Krystyna Kawa | |||||||
Dorota Siwek | |||||||
Stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Promocji Zdrowia – PR | |||||||
108 | Anna Pilzak |
818657135 | |||||
Monika Białecka | |||||||
Zespół Radców Prawnych – RP | |||||||
105 | Renata Gorzkowska | 818657116 | |||||
104 | Łukasz Sygocki | 818657117 | |||||
Urząd Stanu Cywilnego – USC | |||||||
Kierownik USC | |||||||
Warszawska 11 | Iwona Krupińska | 818657185 | |||||
Zastępca Kierownika USC | |||||||
Warszawska 11 | Małgorzata Prządka | 818657185 | |||||
Stanowisko ds. Informatyki – IN | |||||||
207 | Zbigniew Grzelak | 818657129 | |||||
Rafał Machnicki |